建立品号资料

树状主菜单中选择 库存管理子系统->基础设置->录入品号信息,出现如下画面:

输入以下品号信息:

品号 品名 规格 库存单位 品号类别一 品号类别名称一 品号类别二 品号类别名称二 仓库编号 仓库名称 品号属性 主供应商 供应商简称 工作中心 工作中心名称 快捷码 税率
110001 螺丝包 10 原材料类 30 低值易耗品类 1010 原料仓 P V10001 嘉禾 LSB 0.17
120001 普通泡棉 10 原材料类 10 原材料类 1010 原料仓 P V10001 嘉禾 PM 0.17
130001 背板 10 原材料类 10 原材料类 1010 原料仓 P V10001 嘉禾 BB 0.17
140001 合成皮 10 原材料类 10 原材料类 1010 原料仓 P V10001 嘉禾 HCP 0.17
150001 铁棒 15 五金类 10 原材料类 1010 原料仓 P V10001 嘉禾 TB 0.17
210001 扶手 O型 20 塑胶品类 10 原材料类 1010 原料仓 P V10003 兴华 FS 0.17
210002 扶手 L型 20 塑胶品类 10 原材料类 1010 原料仓 P V10003 兴华 FS 0.17
220001 轮子 不带刹车 20 塑胶品类 10 原材料类 1010 原料仓 P V10003 兴华 LZ 0.17
220002 轮子 带刹车 20 塑胶品类 10 原材料类 1010 原料仓 P V10003 兴华 LZ 0.17
230001 底座 20 塑胶品类 10 原材料类 1010 原料仓 P V10003 兴华 DZ 0.17
240001 足垫 20 塑胶品类 10 原材料类 1010 原料仓 P V10003 兴华 ZD 0.17
510001 中支 电镀 50 半成品类 50 半成品类 1020 半成品仓 S V10002 元技 ZZ 0.17
510002 中支 毛坏 50 半成品类 50 半成品类 1020 半成品仓 M 1010 研磨车间 ZZ 0.17
610001 座垫 50 半成品类 50 半成品类 1020 半成品仓 M 1020 组装车间 ZD 0.17
990001 办公椅 90 成品类 90 成品类 1030 成品仓 M 1020 组装车间 BGY 0.17
990002 大班椅 90 成品类 90 成品类 1030 成品仓 P V10004 建昌 DBY 0.17

results matching ""

    No results matching ""