客户商品价格设置

树状主菜单中选择 销售管理子系统->客户管理->录入客户商品价格,出现如下画面:

输入以下客户商品价格信息:

客户编号 客户简称 品号 品名 规格 计价单位 币种 货币名称 单价 核价日 含税 生效日期 失效日期
C10001 中实 990001 办公椅 RMB 人民币 500 20171001 Y 20171001
C10001 中实 990002 大班椅 RMB 人民币 600 20171001 Y 20171001
C10002 东兴 990001 办公椅 RMB 人民币 550 20171001 Y 20171001
C10002 东兴 990002 大班椅 RMB 人民币 650 20171001 Y 20171001
C10003 华宏 990001 办公椅 RMB 人民币 580 20171001 Y 20171001
C10003 华宏 990002 大班椅 RMB 人民币 680 20171001 Y 20171001
C10004 昌新 990001 办公椅 RMB 人民币 500 20171001 Y 20171001
C10004 昌新 990002 大班椅 RMB 人民币 600 20171001 Y 20171001
C10005 精益 990001 办公椅 RMB 人民币 500 20171001 Y 20171001
C10005 精益 990002 大班椅 RMB 人民币 600 20171001 Y 20171001
C10006 利氏 990001 办公椅 RMB 人民币 500 20171001 Y 20171001
C10006 利氏 990002 大班椅 RMB 人民币 600 20171001 Y 20171001

results matching ""

    No results matching ""